| Patentes | EXP | Prêmio em GP | Recompensas |
| 0 | 0 | - | |
| 550 | 1,000 | Arremessador | |
| 1,200 | 1,500 | Espectro | |
| 2,500 | 2,000 | Despachado | |
| 5,000 | 2,500 | Consciência | |
| 8,700 | 3,000 | Volta da Vitória | |
| 15,000 | 3,500 | Mochila Profissional e Mão Firme | |
| 22,000 | 3,500 | - | |
| 30,500 | 3,500 | - | |
| 40,500 | 4,000 | Boné Profissional | |
| 52,000 | 4,000 | - | |
| 65,000 | 4,000 | - | |
| 81,000 | 4,500 | M9 Profissional | |
| 99,000 | 4,500 | - | |
| 119,000 | 4,500 | - | |
| 141,000 | 4,500 | M92FS Profissional | |
| 166,000 | 5,000 | - | |
| 194,000 | 5,000 | - | |
| 225,000 | 5,000 | M16A3 Profissional | |
| 259,000 | 5,000 | - | |
| 296,000 | 5,000 | - | |
| 336,000 | 6,000 | Mochila Veterano | |
| 379,000 | 6,000 | - | |
| 425,000 | 6,000 | - | |
| 474,000 | 6,000 | Boné Veterano | |
| 526,000 | 6,000 | - | |
| 580,000 | 6,500 | - | |
| 638,000 | 6,500 | M9 Veterano | |
| 699,000 | 6,500 | - | |
| 763,000 | 6,500 | - | |
| 830,000 | 6,500 | M92FS Veterano | |
| 900,000 | 7,000 | - | |
| 983,000 | 7,000 | - | |
| 1,074,000 | 7,000 | M16A3 Veterano | |
| 1,173,000 | 7,000 | - | |
| 1,280,000 | 7,000 | - | |
| 1,400,000 | 7,500 | Mochila Elite | |
| 1,533,000 | 7,500 | - | |
| 1,679,000 | 7,500 | - | |
| 1,838,000 | 7,500 | Boné Elite | |
| 2,010,000 | 7,500 | - | |
| 2,200,000 | 8,000 | - | |
| 2,408,000 | 8,000 | M9 Elite | |
| 2,634,000 | 8,000 | - | |
| 2,878,000 | 8,000 | - | |
| 3,140,000 | 8,000 | M92FS Elite | |
| 3,420,000 | 9,000 | - | |
| 3,718,000 | 9,000 | M16A3 Elite | |
| 4,034,000 | 9,000 | - | |
| 4,368,000 | 9,000 | - | |
| 4,720,000 | 9,000 | - | |
| 5,100,000 | 0 | Mochila Campeão | |
| 5,500,000 | 0 | Boné Campeão | |
| 6,000,000 | 0 | M9 Campeão | |
| 6,800,000 | 0 | M92FS Campeão | |
| 8,000,000 | 0 | M16A3 Campeão |
quinta-feira, 22 de setembro de 2016
Patentes
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário